
XIAOMI 11T METEORITE GRAY
Categoría: Celulares
$ 24.900
XIAOMI 11T METEORITE GRAY 256GB 8GB RAM
Sin existencias

Descripción
XIAOMI 11T METEORITE GRAY
256GB ROM/8GB RAM
| LA RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANZAR | Anunciado | 2021, 15 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 5 de octubre de 2021 |
| CUERPO | Dimensiones | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm (6,46 x 3,03 x 0,35 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 203 g (7,16 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio, respaldo de vidrio | |
| tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
| MONITOR | Escribe | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, HDR10+, 800 nits (típico), 1000 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~85,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
| PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11 MIUI 12.5 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | MediaTek MT6893 Dimensión 1200 (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 y 3×2.6 GHz Cortex-A78 y 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Malí-G77 MC9 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 256GB /8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1,8, 26 mm (gran angular), 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4″, 1,12 µm 5 MP, f/2,4, 50 mm ( teleobjetivo macro), 1/5,0″, 1,12 µm, AF |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120, giroscopio EIS |
| CÁMARA PARA SELFIES | Único | 16 megapíxeles, f/2,5, (gran angular), 1/3,06″, 1,0 µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable | |
| GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sí | |
| Puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | Escribe | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | Carga rápida 67W, 100% en 36 min (anunciado) |

Productos relacionados
$ 12.990El precio original era: $ 12.990.$ 11.500El precio actual es: $ 11.500.
