TECNO SPARK 7T MAGNET BLACK
64 GB ROM/ 4GB RAM
| LA RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
|---|
| LANZAR | Anunciado | 2021, 11 de junio |
|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 12 de junio de 2021 |
| CUERPO | Dimensiones | 164,8 x 76,1 x 9,5 mm (6,49 x 3,00 x 0,37 pulgadas) |
|---|
| Peso | – |
| tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| MONITOR | Escribe | LCD IPS |
|---|
| Tamaño | 6,52 pulgadas, 102,6 cm 2 (~81,8 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~269 ppi de densidad) |
| PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11, HIOS 7.6 |
|---|
| conjunto de chips | MediaTek MT6765G Helio G35 (12nm) |
| UPC | Octa-core (4×2,3 GHz Cortex-A53 y 4×1,8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
|---|
| Interno | 64GB ROM/ 4GB RAM, |
| eMMC 5.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 48 MP, AF
Cámara secundaria desconocida |
|---|
| Características | Flash de cuatro LED |
| Video | 1080p@30fps |
| CÁMARA PARA SELFIES | Único | 8 megapíxeles |
|---|
| Características | Flash de doble LED |
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí |
|---|
| conector de 3,5 mm | Sí |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, punto de acceso |
|---|
| Bluetooth | Sí |
| GPS | Sí, con A-GPS |
| NFC | No |
| Radio | Radio FM |
| USB | microUSB 2.0, USB portátil |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, proximidad |
|---|
| BATERÍA | Escribe | Li-Po 6000 mAh, no extraíble |
|---|